300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 使用方式 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见功效 | 323 | 436 |
| 后备电源电功率 | 355 | 480 | |

| 核心尺寸规格 | 气油耗 | ||
| 重油机款式 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料程序 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 约1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 形态面积 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气平台 | 润滑情况软件系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑油的作用策略 | 压强飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带起齿圈模式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储量 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 比较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 启用关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 借鉴选择皮肤保养描述书 |
| 闭式冷却塔程序 | 柴油车机数值 | ||
| 降温方试 | 淡水区循环法水冷却 | 急冷液精准流量 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热损害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启动因) | 中冷器热流失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 有压力整体 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心分离式,传动带提升 | res排气手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大能够空气阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新滤筒) |
| 取消温.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需更新) | ||
| 开高平均温度.95°C | 改装排气管设计 | 10kPa(最好) | |
| 风机 | 吹风机式,塑料材质散热器风扇 | 很高不得气温 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器的阻力标准值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 风机排风量7.2m3/s | ||
| 小家电系统化 | 换算表 |
| 生产发调速电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调高器 | 局部式,ibms电路板式调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门服务
强烈推荐好文章
- 医院医生、酒店住宿抢着用的靜音发电站站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站空气能热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能点焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭有什么让进行队都暴走换装? 2026-06-23
- 一款工具,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW静音发电站制冷机组,击破各国能量界线 2026-06-22
- 一种运用到老的发电量站机,这台12kw柴油车发电量站空气能,调粗方框、F级绝缘层,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识能够方便用,这台12Kw柴油车带发电机机组马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、统计资料管理中心都使用的风能发高压电设备,这台玉柴风能发高压电设备,不挑生态环境,更好要求一些严格要求动画场景 2026-06-18
- 载重车时候的供电良好的选择:玉柴600KW重油火力发无刷电热泵机组,低油耗,G3性能指标,能够满足多域运用 2026-06-17
- 载重场所,的电网质量保障,这台玉柴600KW发调速电超临界锅炉超临界锅炉,应急处置应急依然矿山企业主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机带发电动冷水机组,矿山企业采油厂等方法重载情况均在使用 2026-06-16
- 从矿井石渣场到管理层写子楼,这台500kW玉柴柴油机电站机柜,局面实用温度过高、高海拨等一些相对恶劣负荷 2026-06-15





