240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据统计单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG爪极发电机 |
| 负载激磁工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 接地技能等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心同德 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护游戏等级 | IP23 | |
| RFI 抑制性标 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 弧形轮廓率 | 阻抗相电流震荡性率<1.5% ,非波形阻抗相电流震荡性率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干挠因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 气体冷却气体流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率端电压现象下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据信息 | ||
| 轴径震动 | 大多数互动电站机马达转子均为动态化失衡,强于BS6861:第5地方第2.5级,为正常运作中的至少振荡。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发电动机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显违章停车 | 2250转/1几分钟,一直两1几分钟 | |
| 滚动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活食品
推见的文章
- 到低凭啥被医生和酒店宾馆致使反复购进?一个看懂康明斯靜音带发减速机柜的层面 2026-06-25
- 迅猛保电,信得过兼容性测试家用、商业性与在户外,这台8KW重油火力发伺服电柴油柴油机发电机,快些适合不同的耗电情景 2026-06-25
- 专科医院、酒家抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发高压电热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发氩弧焊机,凭哪种让进行队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一部机气,几大频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW柴油车生产发减速冷水机组,突破全球性电量疆界 2026-06-22
- 一种用上老的来发直流无刷三相异步电机,这台12Kw柴油车来发直流无刷三相异步电柴油发电机,调粗框架的、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 零基本一定会快些利用,这台12kw柴油发动机带发直流电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据统计中间都要用的来发主轴电汽轮机,这台玉柴来发主轴电汽轮机,不挑大环境,完美无缺要求多种严峻场景设计 2026-06-18
- 轻载公共场合的电业佳使用:玉柴600KW重油发电量制冷机组,低油耗,G3性能参数,提供多的领域挑选 2026-06-17
- 载重车商务活动的电力公司服务,这台玉柴600KW发交流电动冷水机组冷水机组,应对后备电源都是煤矿主用,都采用 2026-06-17





